Turun Teemu Seeve 7. Viron avoimissa
Viron avoimet Mestaruuskilpailut käytiin Tallinnassa 4.9. 2011. Turkulaisia edustivat nousevat kykymme Teemu Seeve, Rasmus Mellanen ja Santeri Kirjonen. Teemulta kauden avauskisa meni mainiosti, sijoitus kovassa seurassa 7. / 68.
Aluerässään Teemu voitti kaikki ottelunsa, mutta heti ensi cup matsissa Viron Ott Pabut veti pelin tiukaksi luvuin 14-15. 16-cupissa Teemulla oli ilo pudotta ruotsalainen Lars Linblad luvuin 15-11. Mitallin tielle Teemulle tuli lopulta kisan voittanut Jüri Salm, joka voitti 8-cup ottelun Teemua vastaan luvuin 15-9.
Muilla turkulaisilla meno ei ollut aivan yhtä vahvaa, Rasmus Mellanen jäi sijalle 44. ja Santeri Kirjonen sijalle 48. Ilo onkin siis revittävä siitä, että paras tamperelainen , Hannes Kolehmainen, löytyy sijalta 49. eli selvästi turkulaisten takana :)
Tulokset:
| 1 | SALM | Jüri | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 2 | HARMENBERG | Karl | SWE | FFF | |
| 3 | NOVOSJOLOV | Nikolai | EST | LE GLAIVE | |
| 3 | PRIINITS | Sten | EST | EN GARDE | |
| 5 | JEFREMENKO | Mihails | LAT | RIGA | |
| 6 | ALLIKA | Marno | EST | LE GLAIVE | |
| 7 | SEEVE | Teemu | FIN | HFM | |
| 8 | LANNO | Georg-Marten | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 9 | KARPACOVS | Vitalijs | LAT | ESPA DAUGAVA | |
| 10 | TURNAU | Peeter | EST | EN GARDE | |
| 11 | BERGDAHL | Erik | SWE | FFF | |
| 12 | SJANITA | Jurijs | LAT | ESPA DAUGAVA | |
| 13 | LINDBLAD | Lars | SWE | FFF | |
| 14 | VALLIK | Indrek | EST | EN GARDE | |
| 15 | GRIGORJEV | Aleksander | EST | TARTU KALEV | |
| 16 | MELNIKOV | Sergei | EST | LE GLAIVE | |
| 17 | RENNU | Tõnis | EST | LE GLAIVE | |
| 18 | LOIT | Meelis | EST | KAITSEJÕUDUDE SK | |
| 19 | MOOSUS | Martti | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 20 | JUSSIFOV | Kenan | EST | TARTU KALEV | |
| 21 | HARJO | Madis | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 22 | ANTROPOV | Viktor | EST | TARTU KALEV | |
| 23 | GUSEVS | Genadijs | LAT | ESPA DAUGAVA | |
| 24 | RUSSAKOV | Aleksander | EST | PÕHJAKOTKAS | |
| 25 | NEILANDS | Juris | LAT | RIGA | |
| 26 | DRAGUNOV | Roman | EST | KAITSEJÕUDUDE SK | |
| 27 | MARKOVS | Arturs | LAT | BJSS | |
| 28 | MARK | Rainer | EST | EN GARDE | |
| 29 | MADAR | Indrek | EST | KAITSEJÕUDUDE SK | |
| 30 | PABUT | Ott | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 31 | ALLIKSAAR | Renee | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 32 | ZURBA | Gennadi | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 33 | SALM | Juhan | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 34 | KIBAL | Tambet | EST | PENTATHLON | |
| 35 | LAHTINEN | Alexander | FIN | HFM | |
| 36 | KULESHOVS | Vadims | LAT | RIGA | |
| 37 | MUTSENIK | Stanislav | EST | TARTU KALEV | |
| 38 | VALIULIN | Dimitri | EST | TARTU KALEV | |
| 39 | LIIMETS | Aivar | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 40 | LEHIS | Margo | EST | EN GARDE | |
| 41 | AIDO | Henrik | EST | EN GARDE | |
| 42 | MÄNDLA | Märten | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 43 | BIRK | Madis | EST | EN GARDE | |
| 44 | MELLANEN | Rasmus | FIN | HFM | |
| 45 | EHALA | Eduard | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 45 | PÄHN | Henry | EST | EN GARDE | |
| 47 | BARNA | Roman | EST | TARTU KALEV | |
| 48 | KIRJONEN | Santeri | FIN | TMÅF | |
| 49 | KOLEHMAINEN | Hannes | FIN | KaVe | |
| 50 | TRUMMAL | Tarmo | EST | EN GARDE | |
| 51 | STANEVITS | Aleksander | EST | TARTU KALEV | |
| 52 | VESTERINEN | Verneri | FIN | EM | |
| 53 | KALNINS | Normunds | LAT | RIGA | |
| 54 | NAABER | Toomas | EST | PENTATHLON | |
| 55 | BLINOV | Jevgeni | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 56 | TAMMOJA | Mike | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 57 | SILINS | Arturs | LAT | ESPA DAUGAVA | |
| 58 | BULAVSKI | Sergei | EST | RÜNNAK | |
| 59 | ANDRESSON | Margus | EST | KAITSEJÕUDUDE SK | |
| 60 | MINAJEV | Vladislav | EST | RÜNNAK | |
| 61 | STALMAKOV | Javgenij | LIT | LITHUANIA | |
| 62 | JAHIMOVICH | Andris | LAT | BJSS | |
| 63 | SLJANDA | Juri | EST | RÜNNAK | |
| 64 | ASATRJAN | Serob | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 65 | CORNIJS | Pavels | LAT | BJSS | |
| 66 | LÄTTEKIVI | Mart | EST | TALLINNA MÕÕK | |
| 67 | SAPOSNITSENKO | Konstantin | EST | RÜNNAK | |
| 68 | LEBEDEV | Eduard | EST | TALLINNA MÕÕK |


