Kupittaa results SUNDAY

23.10.2011
WOMENS FIE satellite & men's team competition & men's veteran competition
... read more
Kupittaa tournament, epee feminine
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRPU | Erika | EST | |
| 2 | ANDREEVA | Larisa | KGZ | |
| 3 | BAECKLUND | Margareta | SWE | |
| 3 | HARK | Anu | EST | |
| 5 | TALLROTH-KOCK | Lena | FIN | |
| 6 | BARVESTAD | Kinka | SWE | |
| 7 | MACKINNON | Leonora | GBR | |
| 8 | STEPHAN | Susanne | GER | |
| 9 | KOCK | Catharina | FIN | |
| 10 | SIIM | Gaia-Marianna | EST | |
| 11 | SALMINEN | Laura | FIN | |
| 12 | CHANG | Caitlin | GBR | |
| 13 | BENGS | Dagny | FIN | |
| 14 | SALMINEN | Anna | FIN | |
| 15 | KOCK | Michaela | FIN | |
| 16 | BALINT | Anna | FIN | |
| 17 | HOETOFT | Jannie | DEN | |
| 18 | HAUKKOVAARA | Rosa | FIN | |
| 19 | SOHLSTROM | Nina | FIN | |
| 20 | LUMME | Terhi | FIN | |
| 21 | BALINT | Ester | FIN | |
| 22 | KAISALO | Noora | FIN | |
| 23 | MATTSSON | Elena | FIN | |
| 24 | SEPPALA | Sanna-Mari | FIN | |
| 25 | FUSONI | Carolina | FIN | |
| 26 | LUTZ | Alexandra | HUN | |
| 27 | BENGS | Eevi | FIN | |
| 27 | LEHTONEN | Ritva-Leena | FIN | |
| 29 | KOJO | Sari | FIN | |
| 30 | LEHTOLA | Minna | FIN | |
| 31 | PENTTINEN | Anna-Riikka | FIN | |
| 31 | RANTANEN | Terhi | FIN | |
| 33 | SIIROINEN | Aino | FIN | |
| 34 | HERRANEN | Anni | FIN | |
| 35 | ZAKHAROVA | Anna | RUS | |
| 36 | LUOMI | Nathalie | FIN | |
| 37 | ALHONEN | Annette | FIN | |
| 38 | HAIMI | Maija | FIN | |
| 39 | HONKATUKIA | Maarit | FIN | |
| 40 | LEHTONEN | Suvi | FIN |
Document engarde-escrime - 23.10.2011 17:14:36
_____________________________________-
Kupittaa tournament, epee feminine
Tableau of 16
| 1 | KIRPU Erika | EST | ||||
| KIRPU Erika | ||||||
| 16 | KOCK Michaela | FIN | 14/11 | |||
| KIRPU Erika | ||||||
| 9 | MACKINNON Leonora | GBR | 15/10 | |||
| MACKINNON Leonora | ||||||
| 8 | SALMINEN Laura | FIN | 15/9 | |||
| KIRPU Erika | ||||||
| 5 | SIIM Gaia-Marianna | EST | 15/6 | |||
| STEPHAN Susanne | ||||||
| 12 | STEPHAN Susanne | GER | 6/5 | |||
| BAECKLUND Margareta | ||||||
| 13 | BAECKLUND Margareta | SWE | 12/10 | |||
| BAECKLUND Margareta | ||||||
| 4 | KOCK Catharina | FIN | 15/11 | |||
| KIRPU Erika | ||||||
| 3 | BARVESTAD Kinka | SWE | 13/4 | |||
| BARVESTAD Kinka | ||||||
| 14 | SALMINEN Anna | FIN | 15/10 | |||
| ANDREEVA Larisa | ||||||
| 11 | BENGS Dagny | FIN | 15/13 | |||
| ANDREEVA Larisa | ||||||
| 6 | ANDREEVA Larisa | KGZ | 15/12 | |||
| ANDREEVA Larisa | ||||||
| 7 | HARK Anu | EST | 15/6 | |||
| HARK Anu | ||||||
| 10 | CHANG Caitlin | GBR | 15/10 | |||
| HARK Anu | ||||||
| 15 | BALINT Anna | FIN | 15/11 | |||
| TALLROTH-KOCK Lena | ||||||
| 2 | TALLROTH-KOCK Lena | FIN | 15/12 |
Document engarde-escrime - 23.10.2011 17:12:31
___________________________________--
Kupittaa tournament, epee feminine
Tableau of 32
| 1 | KIRPU Erika | EST | ||
| KIRPU Erika | ||||
| 32 | RANTANEN Terhi | FIN | 15/7 | |
| piste 1 | ||||
| 17 | KOCK Michaela | FIN | ||
| KOCK Michaela | ||||
| 16 | HAUKKOVAARA Rosa | FIN | 15/7 | |
| 9 | MACKINNON Leonora | GBR | ||
| MACKINNON Leonora | ||||
| 24 | SEPPALA Sanna-Mari | FIN | 15/7 | |
| piste 1 | ||||
| 25 | FUSONI Carolina | FIN | ||
| SALMINEN Laura | ||||
| 8 | SALMINEN Laura | FIN | 15/11 | |
| 5 | SIIM Gaia-Marianna | EST | ||
| SIIM Gaia-Marianna | ||||
| 28 | BENGS Eevi | FIN | 15/4 | |
| piste 3 | ||||
| 21 | BALINT Ester | FIN | ||
| STEPHAN Susanne | ||||
| 12 | STEPHAN Susanne | GER | 14/13 | |
| 13 | BAECKLUND Margareta | SWE | ||
| BAECKLUND Margareta | ||||
| 20 | LUMME Terhi | FIN | 15/12 | |
| piste 3 | ||||
| 29 | KOJO Sari | FIN | ||
| KOCK Catharina | ||||
| 4 | KOCK Catharina | FIN | 15/7 | |
| 3 | BARVESTAD Kinka | SWE | ||
| BARVESTAD Kinka | ||||
| 30 | LEHTOLA Minna | FIN | 15/4 | |
| piste 7 | ||||
| 19 | SOHLSTROM Nina | FIN | ||
| SALMINEN Anna | ||||
| 14 | SALMINEN Anna | FIN | 15/11 | |
| 11 | BENGS Dagny | FIN | ||
| BENGS Dagny | ||||
| 22 | KAISALO Noora | FIN | 15/13 | |
| piste 7 | ||||
| 27 | LEHTONEN Ritva-Leena | FIN | ||
| ANDREEVA Larisa | ||||
| 6 | ANDREEVA Larisa | KGZ | 13/8 | |
| 7 | HARK Anu | EST | ||
| HARK Anu | ||||
| 26 | LUTZ Alexandra | HUN | 15/9 | |
| piste 9 | ||||
| 23 | MATTSSON Elena | FIN | ||
| CHANG Caitlin | ||||
| 10 | CHANG Caitlin | GBR | 15/4 | |
| 15 | HOETOFT Jannie | DEN | ||
| BALINT Anna | ||||
| 18 | BALINT Anna | FIN | 15/13 | |
| piste 9 | ||||
| 31 | PENTTINEN Anna-Riikka | FIN | ||
| TALLROTH-KOCK Lena | ||||
| 2 | TALLROTH-KOCK Lena | FIN | 7/6 |
Document engarde-escrime - 23.10.2011 14:24:13
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment
_________________________________
Kupittaa tournament, epee feminine
Poules, round No 2
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEHTONEN Ritva-Leena | FIN | 3 | 2 | 1 | 4 | V | V | 0,333 | -7 | 20 | |||
| BENGS Eevi | FIN | V | 4 | 0 | V | 4 | 2 | 0,333 | -7 | 20 | |||
| KOCK Michaela | FIN | V4 | V | 1 | V | V | 3 | 0,667 | 2 | 23 | |||
| KIRPU Erika | EST | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 23 | 30 | |||
| ZAKHAROVA Anna | RUS | V | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,167 | -14 | 15 | |||
| FUSONI Carolina | FIN | 4 | V | 4 | 4 | V | 4 | 0,333 | -2 | 26 | |||
| SALMINEN Anna | FIN | 4 | V | V | 1 | V | V | 0,667 | 5 | 25 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLROTH-KOCK Lena | FIN | V | V | V2 | V | V | V | 1,000 | 17 | 27 | |||
| HONKATUKIA Maarit | FIN | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0,000 | -20 | 10 | |||
| SIIROINEN Aino | FIN | 0 | V | 4 | 4 | 4 | 3 | 0,167 | -6 | 20 | |||
| SIIM Gaia-Marianna | EST | 1 | V | V | V | V4 | V | 0,833 | 7 | 25 | |||
| HOETOFT Jannie | DEN | 3 | V | V | 4 | V | V | 0,667 | 3 | 27 | |||
| LUMME Terhi | FIN | 2 | V | V | 3 | 4 | V | 0,500 | -1 | 24 | |||
| SEPPALA Sanna-Mari | FIN | 3 | V | V | 3 | 4 | 4 | 0,333 | 0 | 24 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOJO Sari | FIN | V | V | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | -9 | 17 | |||
| SOHLSTROM Nina | FIN | 4 | V | V | 3 | 2 | V | 0,500 | 0 | 24 | |||
| HAUKKOVAARA Rosa | FIN | 2 | 4 | V | V | V | V | 0,667 | 2 | 26 | |||
| LUTZ Alexandra | HUN | V | 3 | 4 | 1 | 3 | V | 0,333 | -5 | 21 | |||
| BAECKLUND Margareta | SWE | V | V | 4 | V | 3 | V | 0,667 | 9 | 27 | |||
| KOCK Catharina | FIN | V | V | 2 | V | V | V | 0,833 | 13 | 27 | |||
| HERRANEN Anni | FIN | V | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0,167 | -10 | 18 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANTANEN Terhi | FIN | V | 0 | 3 | 3 | 4 | 0,200 | -6 | 15 | |||
| HAIMI Maija | FIN | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,000 | -19 | 6 | |||
| BALINT Ester | FIN | V | V | 4 | 4 | 4 | 0,400 | 6 | 22 | |||
| SALMINEN Laura | FIN | V | V | V | 2 | V | 0,800 | 8 | 22 | |||
| CHANG Caitlin | GBR | V | V | V | V | 4 | 0,800 | 7 | 24 | |||
| STEPHAN Susanne | GER | V | V | V | 2 | V | 0,800 | 4 | 22 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTSSON Elena | FIN | V | 3 | V | 1 | 2 | 0,400 | -5 | 16 | |||
| LEHTOLA Minna | FIN | 4 | 2 | V | 3 | 2 | 0,200 | -6 | 16 | |||
| BENGS Dagny | FIN | V | V | V | V | 2 | 0,800 | 6 | 22 | |||
| LUOMI Nathalie | FIN | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,000 | -16 | 9 | |||
| HARK Anu | EST | V | V | 4 | V | V | 0,800 | 10 | 24 | |||
| ANDREEVA Larisa | KGZ | V | V | V | V | 4 | 0,800 | 11 | 24 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHONEN Annette | FIN | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,000 | -18 | 7 | |||
| KAISALO Noora | FIN | V | 4 | V | 3 | 3 | 0,400 | -2 | 20 | |||
| BALINT Anna | FIN | V | V | V | 2 | 4 | 0,600 | 4 | 21 | |||
| PENTTINEN Anna-Riikka | FIN | V | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,200 | -6 | 15 | |||
| BARVESTAD Kinka | SWE | V | V | V | V | V4 | 1,000 | 14 | 24 | |||
| MACKINNON Leonora | GBR | V | V | V | V | 1 | 0,800 | 8 | 21 |
Document engarde-escrime - 23.10.2011 14:22:30
________________________-
Kupittaa tournament, epee feminine
Poules, round No 1
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENGS Eevi | FIN | V | 3 | 1 | 3 | V | V | 0,500 | -5 | 22 | |||
| SEPPALA Sanna-Mari | FIN | 4 | 4 | 1 | 3 | V | V | 0,333 | -5 | 22 | |||
| TALLROTH-KOCK Lena | FIN | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 16 | 30 | |||
| BALINT Ester | FIN | V | V | 1 | 3 | V | V | 0,667 | 6 | 24 | |||
| ANDREEVA Larisa | KGZ | V | V | 2 | V | V | V | 0,833 | 10 | 27 | |||
| HONKATUKIA Maarit | FIN | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | V | 0,167 | -13 | 15 | |||
| ZAKHAROVA Anna | RUS | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0,000 | -9 | 21 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEHTOLA Minna | FIN | 0 | 3 | V | 1 | 4 | 0,200 | -10 | 13 | |||
| BENGS Dagny | FIN | V | V | V | 1 | V | 0,800 | 8 | 21 | |||
| LEHTONEN Ritva-Leena | FIN | V | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,200 | -8 | 15 | |||
| HAIMI Maija | FIN | 3 | 2 | V | 2 | 1 | 0,200 | -11 | 13 | |||
| KIRPU Erika | EST | V | V | V | V | V | 1,000 | 20 | 25 | |||
| BALINT Anna | FIN | V | 4 | V | V | 1 | 0,600 | 1 | 20 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIIM Gaia-Marianna | EST | V | V | 2 | 3 | 2 | V | 0,500 | 2 | 22 | |||
| KOJO Sari | FIN | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | V | 0,167 | -8 | 21 | |||
| LUMME Terhi | FIN | 1 | V | 4 | V | V | V | 0,667 | 3 | 25 | |||
| BARVESTAD Kinka | SWE | V | V | V | V | 0 | V | 0,833 | 3 | 25 | |||
| KAISALO Noora | FIN | V | V | 4 | 4 | V | V | 0,667 | 4 | 28 | |||
| KOCK Michaela | FIN | V3 | V | 3 | V | 4 | V | 0,667 | 10 | 25 | |||
| SIIROINEN Aino | FIN | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0,000 | -14 | 16 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSONI Carolina | FIN | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0,000 | -12 | 18 | |||
| KOCK Catharina | FIN | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 11 | 30 | |||
| SALMINEN Laura | FIN | V | 1 | 2 | V | 0 | 2 | 0,333 | -13 | 15 | |||
| HERRANEN Anni | FIN | V | 4 | V | 2 | 2 | 2 | 0,333 | -6 | 20 | |||
| HARK Anu | EST | V | 4 | 4 | V | V | 3 | 0,500 | 4 | 26 | |||
| BAECKLUND Margareta | SWE | V | 4 | V | V | 4 | 1 | 0,500 | 4 | 24 | |||
| CHANG Caitlin | GBR | V | 4 | V | V | V | V | 0,833 | 12 | 29 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACKINNON Leonora | GBR | V | 0 | X | V | V | V | 0,800 | 10 | 20 | |||
| PENTTINEN Anna-Riikka | FIN | 1 | 2 | X | 3 | V | 2 | 0,200 | -9 | 13 | |||
| STEPHAN Susanne | GER | V1 | V | X | 2 | V | V4 | 0,800 | 6 | 17 | |||
| LEHTONEN Suvi | FIN | A | A | A | A | A | A | abandon | |||||
| RANTANEN Terhi | FIN | 2 | V | V | X | V | 2 | 0,600 | 1 | 19 | |||
| HAUKKOVAARA Rosa | FIN | 3 | 2 | 1 | X | 3 | 2 | 0,000 | -14 | 11 | |||
| SALMINEN Anna | FIN | 3 | V | 3 | X | V | V | 0,600 | 6 | 21 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHLSTROM Nina | FIN | V | V | 4 | 2 | V | 0,600 | 5 | 21 | |||
| ALHONEN Annette | FIN | 2 | 3 | V | 3 | 3 | 0,200 | -8 | 16 | |||
| MATTSSON Elena | FIN | 3 | V | V | V | 4 | 0,600 | 4 | 22 | |||
| LUOMI Nathalie | FIN | V | 4 | 3 | 4 | 4 | 0,200 | -4 | 20 | |||
| HOETOFT Jannie | DEN | V | V | 2 | V | 2 | 0,600 | 0 | 19 | |||
| LUTZ Alexandra | HUN | 1 | V | V | V | V | 0,800 | 3 | 21 |
Document engarde-escrime - 23.10.2011 14:21:09


