Kupittaa results SATURDAY

Results 22.10.2011
MEN'S FIE satellite & women's veteran competition
Kupittaa tournament, epee masculine
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HURME | Tommi | USA | |
| 2 | ROSLANDER | Kasper | FIN | |
| 3 | BADE | Dennis | FIN | |
| 3 | TIVENIUS | Jan | SWE | |
| 5 | KISELEV | Daniil | RUS | |
| 6 | VUORINEN | Niko | FIN | |
| 7 | GUSTAVSSON | Christian | SWE | |
| 8 | OKHAPKIN | Vsevolod | RUS | |
| 9 | KUKKONEN | Kasper | FIN | |
| 10 | BOJTE | Yusuf | TUR | |
| 11 | STROM | Johan | SWE | |
| 12 | GOMEZ | Andres | SWE | |
| 13 | NOVOSJOLOV | Nikolai | EST | |
| 14 | FORSSE | Tor | SWE | |
| 15 | LAHTINEN | Alexander | FIN | |
| 16 | ISCHER | Valentin | SUI | |
| 17 | CHAMBERS | Benedict | IRL | |
| 18 | ALLIKA | Marno | EST | |
| 19 | KORHONEN | Jussi | FIN | |
| 20 | SUNDMAN | Joar | SWE | |
| 21 | HOKKANEN | Ismo | FIN | |
| 22 | KERMINEN | Antti | FIN | |
| 23 | PETERDI | Andras | HUN | |
| 24 | CIPAR | Stefan | SVK | |
| 25 | DAMAS | Jose Manuel | VEN | |
| 26 | WENDT | Carl-Henrik | SWE | |
| 27 | SEEVE | Teemu | FIN | |
| 28 | TOKOLA | Paulus | FIN | |
| 29 | HARMENBERG | Karl | SWE | |
| 30 | SALM | Juhan | EST | |
| 31 | FARMER | Alexander Bryan | SVK | |
| 32 | ROSENLUND | Ville | FIN | |
| 33 | SALMINEN | Ismo | FIN | |
| 34 | PRIINITS | Sten | EST | |
| 35 | KOROKNAY-PAL | Andras | FIN | |
| 36 | LINDBLAD | Lars | SWE | |
| 37 | HUTTUNEN | Pontus | FIN | |
| 38 | SALM | Juri | EST | |
| 39 | SERGUN | Eduard | FIN | |
| 40 | MELLANEN | Rasmus | FIN | |
| 41 | OKHAPKIN | Konstantin | RUS | |
| 42 | ISAEV | Konstantin | RUS | |
| 43 | JARL | Henrik | SWE | |
| 44 | KOSUNEN | Tommi | FIN | |
| 45 | KOLEHMAINEN | Hannes | FIN | |
| 46 | BERG | Jorgen | SWE | |
| 47 | JACK | Thomas | FIN | |
| 48 | KARHUNEN | Olli-Matti | FIN | |
| 49 | GRASBECK | Gunnar | FIN | |
| 49 | MIETTINEN | Sami | FIN | |
| 51 | MICKWITZ | Valter | FIN | |
| 52 | PAHN | Henry | EST | |
| 53 | TOKOLA | Teemu | FIN | |
| 54 | ASPLUND | Janne | FIN | |
| 54 | KIRJONEN | Santeri | FIN | |
| 56 | KOROLEV | Sergey | RUS | |
| 57 | LONNBERG | Ivar | FIN | |
| 58 | KLOTZ | Hans | SUI | |
| 59 | NUOTIO | Tatu | FIN | |
| 60 | KHVOROV | Al'Bert | RUS | |
| 61 | KIVEKAS | Niku | FIN | |
| 62 | HONKASALO | Mikko | FIN | |
| 63 | KYLLONEN | Markus | FIN | |
| 64 | KORHONEN | Pekka | FIN | |
| 65 | EHALA | Eduard | EST | |
| 66 | LEHTONEN | Matias | FIN | |
| 67 | SJODAHL | Fredrik | SWE | |
| 68 | ANTTILA | Karri | FIN | |
| 69 | LYYTINEN | Joonas | FIN | |
| 70 | KUVAJA | Ville | FIN | |
| 71 | HEIKKARI | Matias | FIN | |
| 72 | SIMPSON | James | IRL | |
| 73 | VESTERINEN | Verneri | FIN | |
| 74 | LAPPALAINEN | Pauli | FIN | |
| 75 | KORLINGE | Max | SWE | |
| 76 | SIREN | Nils-Emil | FIN | |
| 77 | ANTTILA | Santeri | FIN | |
| 78 | HIETAHARJU | Antte | FIN |
Document engarde-escrime - 22.10.2011 19:19:00
Kupittaa tournament, epee masculine
Semi-finals
| 1 | TIVENIUS Jan | SWE | ||
| ROSLANDER Kasper | ||||
| 4 | ROSLANDER Kasper | FIN | 15/14 | |
| 3 | BADE Dennis | FIN | ||
| HURME Tommi | ||||
| 2 | HURME Tommi | USA | 15/11 |
Kupittaa tournament, epee masculine
Tableau of 8
| 1 | GUSTAVSSON Christian | SWE | |||
| TIVENIUS Jan | |||||
| 8 | TIVENIUS Jan | SWE | 15/12 | ||
| 5 | VUORINEN Niko | FIN | |||
| ROSLANDER Kasper | |||||
| 4 | ROSLANDER Kasper | FIN | 8/7 | ||
| 3 | BADE Dennis | FIN | |||
| BADE Dennis | |||||
| 6 | KISELEV Daniil | RUS | 15/6 | ||
| 7 | OKHAPKIN Vsevolod | RUS | |||
| HURME Tommi | |||||
| 2 | HURME Tommi | USA | 15/7 |
Kupittaa tournament, epee masculine
Tableau of 16
| 1 | GUSTAVSSON Christian | SWE | ||
| GUSTAVSSON Christian | ||||
| 16 | NOVOSJOLOV Nikolai | EST | 15/14 | |
| 9 | ISCHER Valentin | SUI | ||
| TIVENIUS Jan | ||||
| 8 | TIVENIUS Jan | SWE | 15/11 | |
| 5 | KUKKONEN Kasper | FIN | ||
| VUORINEN Niko | ||||
| 12 | VUORINEN Niko | FIN | 15/13 | |
| 13 | FORSSE Tor | SWE | ||
| ROSLANDER Kasper | ||||
| 4 | ROSLANDER Kasper | FIN | 15/13 | |
| 3 | BADE Dennis | FIN | ||
| BADE Dennis | ||||
| 14 | STROM Johan | SWE | 15/4 | |
| 11 | BOJTE Yusuf | TUR | ||
| KISELEV Daniil | ||||
| 6 | KISELEV Daniil | RUS | 15/12 | |
| 7 | LAHTINEN Alexander | FIN | ||
| OKHAPKIN Vsevolod | ||||
| 10 | OKHAPKIN Vsevolod | RUS | 15/7 | |
| 15 | GOMEZ Andres | SWE | ||
| HURME Tommi | ||||
| 2 | HURME Tommi | USA | 15/11 |
Document engarde-escrime - 22.10.2011 17:06:00
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment
____________________
Kupittaa tournament, epee masculine
Tableau of 64
| 1 | CHAMBERS Benedict | IRL | ||
| CHAMBERS Benedict | ||||
| 64 | KORHONEN Pekka | FIN | 15/13 | |
| GUSTAVSSON Christian | ||||
| 33 | JARL Henrik | SWE | 15/11 | |
| GUSTAVSSON Christian | ||||
| 32 | GUSTAVSSON Christian | SWE | 15/11 | |
| 17 | SUNDMAN Joar | SWE | ||
| SUNDMAN Joar | ||||
| 48 | MICKWITZ Valter | FIN | 15/5 | |
| NOVOSJOLOV Nikolai | ||||
| 49 | PAHN Henry | EST | 15/14 | |
| NOVOSJOLOV Nikolai | ||||
| 16 | NOVOSJOLOV Nikolai | EST | 15/7 | |
| 9 | PRIINITS Sten | EST | ||
| ISCHER Valentin | ||||
| 56 | ISCHER Valentin | SUI | 15/14 | |
| ISCHER Valentin | ||||
| 41 | SALM Juhan | EST | 15/13 | |
| SALM Juhan | ||||
| 24 | HUTTUNEN Pontus | FIN | 15/8 | |
| 25 | SALM Juri | EST | ||
| TIVENIUS Jan | ||||
| 40 | TIVENIUS Jan | SWE | 14/13 | |
| TIVENIUS Jan | ||||
| 57 | ROSENLUND Ville | FIN | 15/8 | |
| ROSENLUND Ville | ||||
| 8 | SALMINEN Ismo | FIN | 15/9 | |
| 5 | KUKKONEN Kasper | FIN | ||
| KUKKONEN Kasper | ||||
| 60 | KHVOROV Al'Bert | RUS | 15/4 | |
| KUKKONEN Kasper | ||||
| 37 | HARMENBERG Karl | SWE | 15/12 | |
| HARMENBERG Karl | ||||
| 28 | MELLANEN Rasmus | FIN | 15/6 | |
| 21 | LINDBLAD Lars | SWE | ||
| FARMER Alexander Bryan | ||||
| 44 | FARMER Alexander Bryan | SVK | 15/14 | |
| VUORINEN Niko | ||||
| 53 | KOROLEV Sergey | RUS | 15/8 | |
| VUORINEN Niko | ||||
| 12 | VUORINEN Niko | FIN | 15/8 | |
| 13 | KORHONEN Jussi | FIN | ||
| KORHONEN Jussi | ||||
| 52 | ASPLUND Janne | FIN | 15/12 | |
| FORSSE Tor | ||||
| 45 | KARHUNEN Olli-Matti | FIN | 15/5 | |
| FORSSE Tor | ||||
| 20 | FORSSE Tor | SWE | 15/5 | |
| 29 | OKHAPKIN Konstantin | RUS | ||
| TOKOLA Paulus | ||||
| 36 | TOKOLA Paulus | FIN | 15/8 | |
| ROSLANDER Kasper | ||||
| 61 | KIVEKAS Niku | FIN | 15/9 | |
| ROSLANDER Kasper | ||||
| 4 | ROSLANDER Kasper | FIN | 15/10 | |
| 3 | BADE Dennis | FIN | ||
| BADE Dennis | ||||
| 62 | HONKASALO Mikko | FIN | 15/10 | |
| BADE Dennis | ||||
| 35 | KOSUNEN Tommi | FIN | 15/12 | |
| WENDT Carl-Henrik | ||||
| 30 | WENDT Carl-Henrik | SWE | 11/10 | |
| 19 | KERMINEN Antti | FIN | ||
| KERMINEN Antti | ||||
| 46 | MIETTINEN Sami | FIN | 15/7 | |
| STROM Johan | ||||
| 51 | KIRJONEN Santeri | FIN | 15/13 | |
| STROM Johan | ||||
| 14 | STROM Johan | SWE | 15/9 | |
| 11 | BOJTE Yusuf | TUR | ||
| BOJTE Yusuf | ||||
| 54 | LONNBERG Ivar | FIN | 15/8 | |
| BOJTE Yusuf | ||||
| 43 | JACK Thomas | FIN | 15/13 | |
| PETERDI Andras | ||||
| 22 | PETERDI Andras | HUN | 15/4 | |
| 27 | DAMAS Jose Manuel | VEN | ||
| DAMAS Jose Manuel | ||||
| 38 | KOLEHMAINEN Hannes | FIN | 15/12 | |
| KISELEV Daniil | ||||
| 59 | NUOTIO Tatu | FIN | 15/7 | |
| KISELEV Daniil | ||||
| 6 | KISELEV Daniil | RUS | 15/10 | |
| 7 | ALLIKA Marno | EST | ||
| ALLIKA Marno | ||||
| 58 | KLOTZ Hans | SUI | 15/5 | |
| LAHTINEN Alexander | ||||
| 39 | LAHTINEN Alexander | FIN | 15/11 | |
| LAHTINEN Alexander | ||||
| 26 | SERGUN Eduard | FIN | 15/10 | |
| 23 | CIPAR Stefan | SVK | ||
| CIPAR Stefan | ||||
| 42 | BERG Jorgen | SWE | 15/10 | |
| OKHAPKIN Vsevolod | ||||
| 55 | OKHAPKIN Vsevolod | RUS | 15/12 | |
| OKHAPKIN Vsevolod | ||||
| 10 | KOROKNAY-PAL Andras | FIN | 15/8 | |
| 15 | GOMEZ Andres | SWE | ||
| GOMEZ Andres | ||||
| 50 | TOKOLA Teemu | FIN | 15/7 | |
| GOMEZ Andres | ||||
| 47 | GRASBECK Gunnar | FIN | 15/7 | |
| HOKKANEN Ismo | ||||
| 18 | HOKKANEN Ismo | FIN | 15/12 | |
| 31 | ISAEV Konstantin | RUS | ||
| SEEVE Teemu | ||||
| 34 | SEEVE Teemu | FIN | 15/12 | |
| HURME Tommi | ||||
| 63 | KYLLONEN Markus | FIN | 15/12 | |
| HURME Tommi | ||||
| 2 | HURME Tommi | USA | 15/9 |
Document engarde-escrime - 22.10.2011 16:16:13
______________
Kupittaa tournament, epee masculine
Ranking, round No 2
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMBERS | Benedict | IRL | 1,000 | 17 | 25 | qualifier | |
| 2 | HURME | Tommi | USA | 1,000 | 16 | 30 | qualifier | |
| 3 | BADE | Dennis | FIN | 1,000 | 15 | 30 | qualifier | |
| 4 | ROSLANDER | Kasper | FIN | 1,000 | 15 | 27 | qualifier | |
| 5 | KUKKONEN | Kasper | FIN | 1,000 | 14 | 23 | qualifier | |
| 6 | KISELEV | Daniil | RUS | 1,000 | 13 | 25 | qualifier | |
| 7 | ALLIKA | Marno | EST | 1,000 | 11 | 25 | qualifier | |
| 8 | SALMINEN | Ismo | FIN | 1,000 | 11 | 18 | qualifier | |
| 9 | PRIINITS | Sten | EST | 0,833 | 13 | 29 | qualifier | |
| 10 | KOROKNAY-PAL | Andras | FIN | 0,833 | 13 | 26 | qualifier | |
| 11 | BOJTE | Yusuf | TUR | 0,833 | 11 | 29 | qualifier | |
| 12 | VUORINEN | Niko | FIN | 0,833 | 10 | 26 | qualifier | |
| 13 | KORHONEN | Jussi | FIN | 0,833 | 8 | 21 | qualifier | |
| 14 | STROM | Johan | SWE | 0,833 | 3 | 26 | qualifier | |
| 15 | GOMEZ | Andres | SWE | 0,800 | 11 | 23 | qualifier | |
| 16 | NOVOSJOLOV | Nikolai | EST | 0,800 | 10 | 21 | qualifier | |
| 17 | SUNDMAN | Joar | SWE | 0,800 | 9 | 22 | qualifier | |
| 18 | HOKKANEN | Ismo | FIN | 0,800 | 8 | 20 | qualifier | |
| 19 | KERMINEN | Antti | FIN | 0,800 | 5 | 21 | qualifier | |
| 20 | FORSSE | Tor | SWE | 0,667 | 11 | 28 | qualifier | |
| 21 | LINDBLAD | Lars | SWE | 0,667 | 7 | 27 | qualifier | |
| 22 | PETERDI | Andras | HUN | 0,667 | 7 | 25 | qualifier | |
| 23 | CIPAR | Stefan | SVK | 0,667 | 6 | 27 | qualifier | |
| 24 | HUTTUNEN | Pontus | FIN | 0,667 | 5 | 25 | qualifier | |
| 25 | SALM | Juri | EST | 0,667 | 5 | 23 | qualifier | |
| 26 | SERGUN | Eduard | FIN | 0,667 | 5 | 22 | qualifier | |
| 27 | DAMAS | Jose Manuel | VEN | 0,667 | 4 | 24 | qualifier | |
| 28 | MELLANEN | Rasmus | FIN | 0,667 | 1 | 26 | qualifier | |
| 29 | OKHAPKIN | Konstantin | RUS | 0,667 | 1 | 24 | qualifier | |
| 30 | WENDT | Carl-Henrik | SWE | 0,600 | 7 | 18 | qualifier | |
| 31 | ISAEV | Konstantin | RUS | 0,600 | 6 | 21 | qualifier | |
| 32 | GUSTAVSSON | Christian | SWE | 0,600 | 5 | 22 | qualifier | |
| 33 | JARL | Henrik | SWE | 0,600 | 3 | 19 | qualifier | |
| 34 | SEEVE | Teemu | FIN | 0,600 | 2 | 21 | qualifier | |
| 35 | KOSUNEN | Tommi | FIN | 0,600 | 2 | 20 | qualifier | |
| 36 | TOKOLA | Paulus | FIN | 0,600 | -1 | 20 | qualifier | |
| 37 | HARMENBERG | Karl | SWE | 0,500 | 6 | 27 | qualifier | |
| 38 | KOLEHMAINEN | Hannes | FIN | 0,500 | 0 | 24 | qualifier | |
| 39 | LAHTINEN | Alexander | FIN | 0,500 | 0 | 21 | qualifier | |
| 40 | TIVENIUS | Jan | SWE | 0,500 | -1 | 22 | qualifier | |
| 41 | SALM | Juhan | EST | 0,500 | -2 | 22 | qualifier | |
| 42 | BERG | Jorgen | SWE | 0,400 | 2 | 20 | qualifier | |
| 43 | JACK | Thomas | FIN | 0,400 | -2 | 18 | qualifier | |
| 44 | FARMER | Alexander Bryan | SVK | 0,400 | -3 | 18 | qualifier | |
| 45 | KARHUNEN | Olli-Matti | FIN | 0,400 | -4 | 18 | qualifier | |
| 46 | GRASBECK | Gunnar | FIN | 0,400 | -4 | 16 | qualifier | |
| 46 | MIETTINEN | Sami | FIN | 0,400 | -4 | 16 | qualifier | |
| 48 | MICKWITZ | Valter | FIN | 0,400 | -5 | 17 | qualifier | |
| 49 | PAHN | Henry | EST | 0,400 | -7 | 16 | qualifier | |
| 50 | TOKOLA | Teemu | FIN | 0,400 | -9 | 13 | qualifier | |
| 51 | ASPLUND | Janne | FIN | 0,333 | -3 | 21 | qualifier | |
| 51 | KIRJONEN | Santeri | FIN | 0,333 | -3 | 21 | qualifier | |
| 53 | KOROLEV | Sergey | RUS | 0,333 | -4 | 20 | qualifier | |
| 54 | LONNBERG | Ivar | FIN | 0,333 | -5 | 23 | qualifier | |
| 55 | OKHAPKIN | Vsevolod | RUS | 0,333 | -5 | 20 | qualifier | |
| 56 | ISCHER | Valentin | SUI | 0,333 | -5 | 18 | qualifier | |
| 57 | ROSENLUND | Ville | FIN | 0,333 | -7 | 20 | qualifier | |
| 58 | KLOTZ | Hans | SUI | 0,333 | -9 | 17 | qualifier | |
| 59 | NUOTIO | Tatu | FIN | 0,200 | -5 | 18 | qualifier | |
| 60 | KHVOROV | Al'Bert | RUS | 0,200 | -7 | 14 | qualifier | |
| 61 | KIVEKAS | Niku | FIN | 0,200 | -8 | 14 | qualifier | |
| 62 | HONKASALO | Mikko | FIN | 0,200 | -9 | 10 | qualifier | |
| 63 | KYLLONEN | Markus | FIN | 0,200 | -12 | 12 | qualifier | |
| 64 | KORHONEN | Pekka | FIN | 0,200 | -12 | 11 | qualifier | |
| 65 | EHALA | Eduard | EST | 0,167 | -7 | 19 | eliminated | |
| 66 | LEHTONEN | Matias | FIN | 0,167 | -8 | 21 | eliminated | |
| 67 | SJODAHL | Fredrik | SWE | 0,167 | -9 | 16 | eliminated | |
| 68 | ANTTILA | Karri | FIN | 0,167 | -11 | 16 | eliminated | |
| 69 | LYYTINEN | Joonas | FIN | 0,167 | -13 | 16 | eliminated | |
| 70 | KUVAJA | Ville | FIN | 0,167 | -13 | 14 | eliminated | |
| 71 | HEIKKARI | Matias | FIN | 0,167 | -14 | 13 | eliminated | |
| 72 | SIMPSON | James | IRL | 0,000 | -6 | 17 | eliminated | |
| 73 | VESTERINEN | Verneri | FIN | 0,000 | -9 | 16 | eliminated | |
| 74 | LAPPALAINEN | Pauli | FIN | 0,000 | -10 | 20 | eliminated | |
| 75 | KORLINGE | Max | SWE | 0,000 | -11 | 19 | eliminated | |
| 76 | SIREN | Nils-Emil | FIN | 0,000 | -14 | 11 | eliminated | |
| 77 | ANTTILA | Santeri | FIN | 0,000 | -15 | 10 | eliminated | |
| 78 | HIETAHARJU | Antte | FIN | 0,000 | -22 | 8 | eliminated |
Document engarde-escrime - 22.10.2011 14:19:27
Kupittaa tournament, epee masculine
Poules, round No 2
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTTUNEN Pontus | FIN | V | V | V | 3 | V | 2 | 0,667 | 5 | 25 | |||
| LAPPALAINEN Pauli | FIN | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0,000 | -10 | 20 | |||
| LONNBERG Ivar | FIN | 3 | V | V | 3 | 4 | 3 | 0,333 | -5 | 23 | |||
| LYYTINEN Joonas | FIN | 2 | V | 4 | 1 | 3 | 1 | 0,167 | -13 | 16 | |||
| PRIINITS Sten | EST | V | V | V | V | 4 | V | 0,833 | 13 | 29 | |||
| STROM Johan | SWE | 1 | V | V | V | V | V | 0,833 | 3 | 26 | |||
| PETERDI Andras | HUN | V | V | V | V | 2 | 3 | 0,667 | 7 | 25 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADE Dennis | FIN | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 15 | 30 | |||
| HEIKKARI Matias | FIN | 2 | V4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,167 | -14 | 13 | |||
| ASPLUND Janne | FIN | 4 | 2 | V | 2 | V | 3 | 0,333 | -3 | 21 | |||
| LAHTINEN Alexander | FIN | 1 | V | 3 | V | 2 | V | 0,500 | 0 | 21 | |||
| ISCHER Valentin | SUI | 2 | V | V | 1 | 3 | 2 | 0,333 | -5 | 18 | |||
| OKHAPKIN Konstantin | RUS | 2 | V | 2 | V | V | V | 0,667 | 1 | 24 | |||
| HARMENBERG Karl | SWE | 4 | V | V | 4 | V | 4 | 0,500 | 6 | 27 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSENLUND Ville | FIN | V | 3 | 1 | 2 | V | 4 | 0,333 | -7 | 20 | |||
| KUVAJA Ville | FIN | 4 | 2 | 0 | 1 | V | 2 | 0,167 | -13 | 14 | |||
| KORHONEN Jussi | FIN | V4 | V3 | V | V | V3 | 1 | 0,833 | 8 | 21 | |||
| SERGUN Eduard | FIN | V | V | 0 | V | 2 | V | 0,667 | 5 | 22 | |||
| SALM Juri | EST | V | V | 1 | 2 | V | V | 0,667 | 5 | 23 | |||
| SJODAHL Fredrik | SWE | 4 | 4 | 2 | V | 1 | 0 | 0,167 | -9 | 16 | |||
| FORSSE Tor | SWE | V | V | V | 4 | 4 | V | 0,667 | 11 | 28 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACK Thomas | FIN | 4 | V | V | 3 | 1 | 0,400 | -2 | 18 | |||
| MICKWITZ Valter | FIN | V | V | 3 | 1 | 3 | 0,400 | -5 | 17 | |||
| KYLLONEN Markus | FIN | 2 | 3 | V | 2 | 0 | 0,200 | -12 | 12 | |||
| NUOTIO Tatu | FIN | 3 | V | 4 | 3 | 3 | 0,200 | -5 | 18 | |||
| KISELEV Daniil | RUS | V | V | V | V | V | 1,000 | 13 | 25 | |||
| GOMEZ Andres | SWE | V | V | V | V | 3 | 0,800 | 11 | 23 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORHONEN Pekka | FIN | V | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,200 | -12 | 11 | |||
| KIVEKAS Niku | FIN | 3 | V | 2 | 1 | 3 | 0,200 | -8 | 14 | |||
| GRASBECK Gunnar | FIN | V | 2 | 4 | 0 | V | 0,400 | -4 | 16 | |||
| ALLIKA Marno | EST | V | V | V | V | V | 1,000 | 11 | 25 | |||
| WENDT Carl-Henrik | SWE | V | V | V | 1 | 2 | 0,600 | 7 | 18 | |||
| ISAEV Konstantin | RUS | V | V | 4 | 4 | V3 | 0,600 | 6 | 21 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUORINEN Niko | FIN | V | V4 | V | V | V | 2 | 0,833 | 10 | 26 | |||
| ANTTILA Karri | FIN | 0 | 2 | 2 | V | 3 | 4 | 0,167 | -11 | 16 | |||
| KIRJONEN Santeri | FIN | 3 | V | 3 | 3 | V | 2 | 0,333 | -3 | 21 | |||
| BOJTE Yusuf | TUR | 4 | V | V | V | V | V | 0,833 | 11 | 29 | |||
| KLOTZ Hans | SUI | 2 | 2 | V | 1 | 2 | V | 0,333 | -9 | 17 | |||
| OKHAPKIN Vsevolod | RUS | 2 | V | 3 | 3 | V | 2 | 0,333 | -5 | 20 | |||
| LINDBLAD Lars | SWE | V | V | V | 4 | 3 | V | 0,667 | 7 | 27 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONKASALO Mikko | FIN | 1 | 0 | V4 | 1 | 4 | 0,200 | -9 | 10 | |||
| SEEVE Teemu | FIN | V | 2 | V | 4 | V | 0,600 | 2 | 21 | |||
| SALMINEN Ismo | FIN | V1 | V | V4 | V3 | V | 1,000 | 11 | 18 | |||
| SIMPSON James | IRL | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0,000 | -6 | 17 | |||
| SUNDMAN Joar | SWE | V | V | 2 | V | V | 0,800 | 9 | 22 | |||
| PAHN Henry | EST | V | 4 | 1 | V | 1 | 0,400 | -7 | 16 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKOLA Paulus | FIN | 4 | V | 1 | V | V | 0,600 | -1 | 20 | |||
| KARHUNEN Olli-Matti | FIN | V | V | 1 | 3 | 4 | 0,400 | -4 | 18 | |||
| SIREN Nils-Emil | FIN | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,000 | -14 | 11 | |||
| CHAMBERS Benedict | IRL | V | V | V | V | V | 1,000 | 17 | 25 | |||
| GUSTAVSSON Christian | SWE | 4 | V | V | 3 | V | 0,600 | 5 | 22 | |||
| FARMER Alexander Bryan | SVK | 4 | V | V | 2 | 2 | 0,400 | -3 | 18 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEHTONEN Matias | FIN | 3 | 3 | 2 | 4 | V | 4 | 0,167 | -8 | 21 | |||
| MELLANEN Rasmus | FIN | V | V | V | 4 | V | 2 | 0,667 | 1 | 26 | |||
| KOLEHMAINEN Hannes | FIN | V | 4 | 2 | V | V | 3 | 0,500 | 0 | 24 | |||
| DAMAS Jose Manuel | VEN | V | 4 | V | V3 | V | 2 | 0,667 | 4 | 24 | |||
| SALM Juhan | EST | V | V | 3 | 2 | V | 2 | 0,500 | -2 | 22 | |||
| KORLINGE Max | SWE | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0,000 | -11 | 19 | |||
| HURME Tommi | USA | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 16 | 30 |
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIETTINEN Sami | FIN | 1 | 4 | V | V | 1 | 0,400 | -4 | 16 | |||
| KOSUNEN Tommi | FIN | V | 3 | V | V | 2 | 0,600 | 2 | 20 | |||
| KERMINEN Antti | FIN | V | V | V | 1 | V | 0,800 | 5 | 21 | |||
| ANTTILA Santeri | FIN | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,000 | -15 | 10 | |||
| BERG Jorgen | SWE | 4 | 4 | V | V | 2 | 0,400 | 2 | 20 | |||
| NOVOSJOLOV Nikolai | EST | V | V | 3 | V | V3 | 0,800 | 10 | 21 |
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOROKNAY-PAL Andras | FIN | V | 1 | V | V | V | V | 0,833 | 13 | 26 | |||
| HIETAHARJU Antte | FIN | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | -22 | 8 | |||
| ROSLANDER Kasper | FIN | V2 | V | V | V | V | V | 1,000 | 15 | 27 | |||
| CIPAR Stefan | SVK | 3 | V | 4 | V | V | V | 0,667 | 6 | 27 | |||
| KOROLEV Sergey | RUS | 2 | V | 3 | 3 | V | 2 | 0,333 | -4 | 20 | |||
| EHALA Eduard | EST | 2 | V | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,167 | -7 | 19 | |||
| TIVENIUS Jan | SWE | 2 | V | 3 | 2 | V | V | 0,500 | -1 | 22 |
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKOLA Teemu | FIN | 2 | V | 1 | 0 | V | 0,400 | -9 | 13 | |||
| KUKKONEN Kasper | FIN | V | V | V | V | V3 | 1,000 | 14 | 23 | |||
| VESTERINEN Verneri | FIN | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0,000 | -9 | 16 | |||
| HOKKANEN Ismo | FIN | V | 0 | V | V | V | 0,800 | 8 | 20 | |||
| JARL Henrik | SWE | V | 2 | V | 2 | V | 0,600 | 3 | 19 | |||
| KHVOROV Al'Bert | RUS | 3 | 2 | V | 2 | 2 | 0,200 | -7 | 14 |
Document engarde-escrime - 22.10.2011 14:15:30
Kupittaa tournament, epee masculine
Ranking, round No 1
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIINITS | Sten | EST | 1,000 | 20 | 30 | qualifier | |
| 2 | BADE | Dennis | FIN | 1,000 | 15 | 30 | qualifier | |
| 3 | GOMEZ | Andres | SWE | 1,000 | 15 | 25 | qualifier | |
| 3 | SALM | Juri | EST | 1,000 | 15 | 25 | qualifier | |
| 5 | ISAEV | Konstantin | RUS | 1,000 | 13 | 30 | qualifier | |
| 6 | VUORINEN | Niko | FIN | 1,000 | 13 | 25 | qualifier | |
| 7 | SUNDMAN | Joar | SWE | 1,000 | 11 | 25 | qualifier | |
| 8 | CHAMBERS | Benedict | IRL | 1,000 | 10 | 25 | qualifier | |
| 9 | HURME | Tommi | USA | 0,833 | 15 | 28 | qualifier | |
